![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-12 | 10:53 | 11:55 | 61 分鐘 |
| 2 | 10:43 | 10:45 | 2 分鐘 | |
| 3 | 10:17 | 10:29 | 12 分鐘 | |
| 4 | 09:59 | 10:06 | 6 分鐘 | |
| 5 | 09:11 | 09:38 | 27 分鐘 | |
| 6 | 08:42 | 09:09 | 27 分鐘 | |
| 7 | 07:55 | 07:57 | 2 分鐘 | |
| 8 | 07:03 | 07:37 | 34 分鐘 | |
| 9 | 02:37 | 07:01 | 264 分鐘 | |
| 10 | 02:19 | 02:35 | 16 分鐘 | |
| 11 | 02:05 | 02:09 | 4 分鐘 | |
| 12 | 01:25 | 01:45 | 20 分鐘 | |
| 13 | 00:52 | 01:13 | 21 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 00:50 | 50 分鐘 | |
| 15 | 2025-11-11 | 23:51 | 23:59 | 9 分鐘 |
| 16 | 23:38 | 23:48 | 10 分鐘 | |
| 17 | 22:47 | 23:32 | 46 分鐘 | |
| 18 | 22:02 | 22:28 | 26 分鐘 | |
| 19 | 21:48 | 21:57 | 9 分鐘 | |
| 20 | 21:12 | 21:26 | 13 分鐘 | |
| 21 | 2025-11-10 | 21:07 | 23:08 | 120 分鐘 |
| 22 | 20:46 | 21:01 | 15 分鐘 | |
| 23 | 20:12 | 20:40 | 29 分鐘 | |
| 24 | 19:23 | 19:34 | 11 分鐘 | |
| 25 | 01:33 | 02:35 | 62 分鐘 | |
| 26 | 00:47 | 01:30 | 43 分鐘 | |
| 27 | 00:42 | 00:45 | 2 分鐘 | |
| 28 | 00:27 | 00:39 | 12 分鐘 | |
| 29 | 00:19 | 00:21 | 3 分鐘 | |
| 30 | 00:04 | 00:08 | 4 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ut6699.com ALL RIGHTS RESERVED. |





