![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV66521** -贈點7,000 點 | No.5 LV74120** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV26684** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV69857** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV75945** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 2.5000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 2.5000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 2.5000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 2.5000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5087882 ] Kevincrazy 的評論:送了禮進不去( 2025-08-12 11:48:57 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6623270 ] 笑偉 的評論:主播好看好聊( 2025-07-14 19:55:38 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7254271 ] 桓呦 的評論:等等我…( 2025-07-10 11:48:17 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7532922 ] Dennis 的評論:身材超好,臉蛋可愛,個性開朗( 2025-07-09 17:33:03 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4678077 ] 123 的評論:超級棒( 2025-07-05 15:20:03 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5892139 ] 戲子無情 的評論:好聊、也好看??,可以當成女友來陪伴( 2025-07-02 12:08:51 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2144889 ] 胖偉 的評論:Nice( 2025-06-29 17:14:33 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-08-13 | 20:44 | 21:16 | 32 分鐘 |
| 2 | 19:31 | 20:30 | 59 分鐘 | |
| 3 | 18:43 | 19:13 | 30 分鐘 | |
| 4 | 18:13 | 18:41 | 28 分鐘 | |
| 5 | 2025-08-12 | 15:54 | 16:22 | 28 分鐘 |
| 6 | 14:46 | 15:33 | 46 分鐘 | |
| 7 | 10:45 | 12:41 | 116 分鐘 | |
| 8 | 09:15 | 10:42 | 87 分鐘 | |
| 9 | 02:11 | 02:36 | 25 分鐘 | |
| 10 | 01:32 | 02:08 | 36 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 00:34 | 35 分鐘 | |
| 12 | 2025-08-11 | 22:30 | 23:59 | 90 分鐘 |
| 13 | 21:42 | 21:59 | 18 分鐘 | |
| 14 | 15:42 | 15:46 | 4 分鐘 | |
| 15 | 01:35 | 02:59 | 83 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
| 17 | 2025-08-10 | 23:11 | 23:59 | 48 分鐘 |
| 18 | 22:34 | 23:08 | 34 分鐘 | |
| 19 | 18:53 | 22:02 | 189 分鐘 | |
| 20 | 17:38 | 18:31 | 54 分鐘 | |
| 21 | 15:19 | 17:25 | 126 分鐘 | |
| 22 | 00:30 | 03:43 | 193 分鐘 | |
| 23 | 2025-08-09 | 22:15 | 23:13 | 59 分鐘 |
| 24 | 21:04 | 22:12 | 68 分鐘 | |
| 25 | 19:56 | 21:01 | 65 分鐘 | |
| 26 | 19:03 | 19:53 | 51 分鐘 | |
| 27 | 18:02 | 18:28 | 26 分鐘 | |
| 28 | 17:11 | 17:58 | 48 分鐘 | |
| 29 | 16:44 | 16:58 | 14 分鐘 | |
| 30 | 16:25 | 16:38 | 13 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ut6699.com ALL RIGHTS RESERVED. |





