![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-13 | 17:46 | 18:24 | 38 分鐘 |
| 2 | 16:40 | 17:13 | 34 分鐘 | |
| 3 | 11:15 | 11:44 | 29 分鐘 | |
| 4 | 08:30 | 09:58 | 88 分鐘 | |
| 5 | 07:32 | 08:13 | 41 分鐘 | |
| 6 | 06:09 | 07:05 | 56 分鐘 | |
| 7 | 05:47 | 05:59 | 12 分鐘 | |
| 8 | 2026-01-12 | 23:06 | 23:32 | 26 分鐘 |
| 9 | 22:39 | 22:47 | 8 分鐘 | |
| 10 | 22:07 | 22:37 | 30 分鐘 | |
| 11 | 17:04 | 18:22 | 79 分鐘 | |
| 12 | 16:12 | 16:21 | 9 分鐘 | |
| 13 | 16:03 | 16:10 | 7 分鐘 | |
| 14 | 15:30 | 15:49 | 20 分鐘 | |
| 15 | 15:05 | 15:27 | 23 分鐘 | |
| 16 | 13:41 | 14:26 | 45 分鐘 | |
| 17 | 12:58 | 13:27 | 28 分鐘 | |
| 18 | 12:54 | 12:55 | 1 分鐘 | |
| 19 | 10:49 | 11:46 | 58 分鐘 | |
| 20 | 10:13 | 10:44 | 31 分鐘 | |
| 21 | 09:45 | 10:06 | 21 分鐘 | |
| 22 | 09:37 | 09:41 | 4 分鐘 | |
| 23 | 2026-01-09 | 11:09 | 11:23 | 14 分鐘 |
| 24 | 10:44 | 11:05 | 21 分鐘 | |
| 25 | 2026-01-08 | 19:07 | 19:25 | 18 分鐘 |
| 26 | 18:44 | 18:57 | 13 分鐘 | |
| 27 | 17:47 | 18:38 | 51 分鐘 | |
| 28 | 16:58 | 17:04 | 6 分鐘 | |
| 29 | 14:36 | 15:01 | 26 分鐘 | |
| 30 | 00:29 | 01:03 | 34 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ut6699.com ALL RIGHTS RESERVED. |


