![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-14 | 14:20 | 19:33 | 313 分鐘 |
| 2 | 11:08 | 14:10 | 182 分鐘 | |
| 3 | 10:28 | 11:01 | 32 分鐘 | |
| 4 | 2025-12-12 | 09:52 | 21:28 | 697 分鐘 |
| 5 | 2025-12-11 | 09:31 | 18:36 | 545 分鐘 |
| 6 | 2025-12-10 | 18:25 | 18:26 | 1 分鐘 |
| 7 | 16:18 | 18:12 | 114 分鐘 | |
| 8 | 14:03 | 16:00 | 117 分鐘 | |
| 9 | 09:41 | 14:00 | 258 分鐘 | |
| 10 | 2025-12-09 | 16:21 | 21:03 | 283 分鐘 |
| 11 | 10:19 | 16:05 | 346 分鐘 | |
| 12 | 2025-12-08 | 18:47 | 21:18 | 151 分鐘 |
| 13 | 16:21 | 18:38 | 136 分鐘 | |
| 14 | 09:37 | 16:07 | 390 分鐘 | |
| 15 | 2025-12-07 | 10:34 | 17:33 | 419 分鐘 |
| 16 | 2025-12-05 | 10:18 | 18:37 | 498 分鐘 |
| 17 | 09:59 | 10:10 | 12 分鐘 | |
| 18 | 2025-12-04 | 18:14 | 20:27 | 134 分鐘 |
| 19 | 10:03 | 17:58 | 475 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ut6699.com ALL RIGHTS RESERVED. |


