![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-14 | 15:53 | 16:22 | 29 分鐘 |
| 2 | 15:35 | 15:45 | 10 分鐘 | |
| 3 | 01:08 | 02:53 | 106 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 01:06 | 66 分鐘 | |
| 5 | 2025-12-13 | 23:00 | 23:59 | 59 分鐘 |
| 6 | 20:31 | 21:34 | 63 分鐘 | |
| 7 | 17:10 | 18:18 | 68 分鐘 | |
| 8 | 16:38 | 16:54 | 16 分鐘 | |
| 9 | 12:54 | 13:09 | 15 分鐘 | |
| 10 | 11:12 | 12:27 | 75 分鐘 | |
| 11 | 03:17 | 04:18 | 61 分鐘 | |
| 12 | 01:34 | 03:04 | 90 分鐘 | |
| 13 | 2025-12-12 | 21:03 | 21:25 | 23 分鐘 |
| 14 | 20:45 | 21:01 | 16 分鐘 | |
| 15 | 18:06 | 18:14 | 8 分鐘 | |
| 16 | 17:59 | 18:04 | 5 分鐘 | |
| 17 | 15:04 | 17:46 | 162 分鐘 | |
| 18 | 11:47 | 11:59 | 12 分鐘 | |
| 19 | 11:18 | 11:43 | 25 分鐘 | |
| 20 | 10:02 | 11:16 | 74 分鐘 | |
| 21 | 07:48 | 09:50 | 122 分鐘 | |
| 22 | 01:25 | 02:10 | 45 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 01:24 | 84 分鐘 | |
| 24 | 2025-12-11 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
| 25 | 20:46 | 23:05 | 139 分鐘 | |
| 26 | 17:00 | 19:06 | 126 分鐘 | |
| 27 | 14:07 | 14:57 | 50 分鐘 | |
| 28 | 09:14 | 09:31 | 16 分鐘 | |
| 29 | 09:02 | 09:12 | 10 分鐘 | |
| 30 | 08:31 | 09:00 | 29 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ut6699.com ALL RIGHTS RESERVED. |


