![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-13 | 20:15 | 20:17 | 1 分鐘 |
| 2 | 15:48 | 16:06 | 18 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 01:14 | 74 分鐘 | |
| 4 | 2026-01-12 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
| 5 | 22:18 | 23:36 | 79 分鐘 | |
| 6 | 20:58 | 22:04 | 67 分鐘 | |
| 7 | 20:23 | 20:52 | 29 分鐘 | |
| 8 | 16:38 | 16:52 | 14 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 00:44 | 44 分鐘 | |
| 10 | 2026-01-11 | 22:05 | 23:59 | 115 分鐘 |
| 11 | 20:53 | 22:00 | 67 分鐘 | |
| 12 | 13:25 | 13:50 | 25 分鐘 | |
| 13 | 13:18 | 13:22 | 4 分鐘 | |
| 14 | 11:38 | 11:52 | 15 分鐘 | |
| 15 | 10:33 | 11:34 | 61 分鐘 | |
| 16 | 10:17 | 10:30 | 13 分鐘 | |
| 17 | 08:30 | 10:08 | 98 分鐘 | |
| 18 | 2026-01-10 | 22:16 | 22:17 | 1 分鐘 |
| 19 | 20:38 | 21:36 | 59 分鐘 | |
| 20 | 18:44 | 18:48 | 4 分鐘 | |
| 21 | 16:26 | 16:34 | 8 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 01:17 | 77 分鐘 | |
| 23 | 2026-01-09 | 21:50 | 23:59 | 130 分鐘 |
| 24 | 20:48 | 21:45 | 57 分鐘 | |
| 25 | 16:38 | 16:51 | 13 分鐘 | |
| 26 | 2026-01-08 | 22:15 | 23:19 | 64 分鐘 |
| 27 | 20:30 | 22:10 | 100 分鐘 | |
| 28 | 16:23 | 16:43 | 20 分鐘 | |
| 29 | 01:23 | 03:22 | 118 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ut6699.com ALL RIGHTS RESERVED. |


