![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-06 | 17:53 | 19:16 | 84 分鐘 |
| 2 | 17:17 | 17:51 | 34 分鐘 | |
| 3 | 17:03 | 17:14 | 11 分鐘 | |
| 4 | 15:09 | 15:58 | 49 分鐘 | |
| 5 | 13:52 | 15:03 | 71 分鐘 | |
| 6 | 13:25 | 13:35 | 10 分鐘 | |
| 7 | 12:34 | 12:45 | 11 分鐘 | |
| 8 | 11:07 | 12:31 | 83 分鐘 | |
| 9 | 06:57 | 10:56 | 238 分鐘 | |
| 10 | 05:35 | 06:26 | 50 分鐘 | |
| 11 | 2026-01-05 | 21:20 | 22:04 | 44 分鐘 |
| 12 | 16:30 | 18:01 | 92 分鐘 | |
| 13 | 15:14 | 16:04 | 50 分鐘 | |
| 14 | 14:15 | 14:59 | 44 分鐘 | |
| 15 | 11:54 | 14:04 | 129 分鐘 | |
| 16 | 11:11 | 11:36 | 25 分鐘 | |
| 17 | 09:12 | 10:39 | 87 分鐘 | |
| 18 | 07:25 | 09:08 | 103 分鐘 | |
| 19 | 06:46 | 07:23 | 37 分鐘 | |
| 20 | 2026-01-04 | 21:22 | 22:30 | 68 分鐘 |
| 21 | 17:17 | 21:10 | 233 分鐘 | |
| 22 | 09:38 | 16:18 | 400 分鐘 | |
| 23 | 09:17 | 09:34 | 16 分鐘 | |
| 24 | 06:55 | 09:07 | 131 分鐘 | |
| 25 | 2026-01-03 | 19:24 | 22:21 | 177 分鐘 |
| 26 | 17:11 | 19:12 | 121 分鐘 | |
| 27 | 14:59 | 16:07 | 68 分鐘 | |
| 28 | 11:05 | 11:37 | 32 分鐘 | |
| 29 | 09:28 | 10:47 | 78 分鐘 | |
| 30 | 09:08 | 09:11 | 3 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ut6699.com ALL RIGHTS RESERVED. |


