![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-14 | 18:09 | 19:51 | 102 分鐘 |
| 2 | 14:01 | 16:34 | 153 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 01:54 | 115 分鐘 | |
| 4 | 2025-12-13 | 20:14 | 23:59 | 225 分鐘 |
| 5 | 20:01 | 20:10 | 8 分鐘 | |
| 6 | 16:04 | 18:57 | 174 分鐘 | |
| 7 | 14:23 | 14:50 | 27 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 02:52 | 173 分鐘 | |
| 9 | 2025-12-12 | 19:42 | 23:59 | 257 分鐘 |
| 10 | 18:46 | 19:15 | 28 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 01:34 | 95 分鐘 | |
| 12 | 2025-12-11 | 20:46 | 23:59 | 193 分鐘 |
| 13 | 17:30 | 20:34 | 184 分鐘 | |
| 14 | 15:48 | 16:39 | 50 分鐘 | |
| 15 | 15:31 | 15:35 | 4 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 01:03 | 63 分鐘 | |
| 17 | 2025-12-10 | 17:55 | 23:59 | 365 分鐘 |
| 18 | 13:25 | 13:27 | 1 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 01:32 | 92 分鐘 | |
| 20 | 2025-12-09 | 23:04 | 23:59 | 55 分鐘 |
| 21 | 23:01 | 23:01 | 0 分鐘 | |
| 22 | 22:44 | 22:59 | 15 分鐘 | |
| 23 | 21:04 | 22:43 | 98 分鐘 | |
| 24 | 19:26 | 20:53 | 87 分鐘 | |
| 25 | 18:04 | 18:32 | 28 分鐘 | |
| 26 | 11:50 | 14:41 | 171 分鐘 | |
| 27 | 10:34 | 11:26 | 51 分鐘 | |
| 28 | 2025-12-08 | 18:54 | 23:52 | 298 分鐘 |
| 29 | 18:32 | 18:34 | 1 分鐘 | |
| 30 | 12:49 | 15:42 | 173 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ut6699.com ALL RIGHTS RESERVED. |


